Vertretungsplan für 11BG1
Montag, 19. Januar 2026 (übermorgen)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 2. | Tu-1 | A401 | Findet in Raum ELA statt |
| 3.–4. | De-1 | A401 | Findet in Raum ELA statt |
| 5.–6. | TKBT-1 | A406 | Findet in Raum ELA statt |
| 5.–6. | IT-3 | A505 | Findet in Raum ELA statt |
| 5.–6. | PI-4 | A503 | Findet in Raum ELA statt |
| 7.–8. | Eth-1 | A403 | Findet in Raum ELA statt |
| 7.–8. | Re-Ka | A407 | Wird betreut |
Dienstag, 20. Januar 2026
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 1.–2. | Fr-2 | A403 | Findet in Raum ELA statt |
| 3.–4. | Ma-1 | A401 | Findet in Raum ELA statt |
| 7.–8. | PI-3 | A505 | Wird vertreten |
| 7.–8. | Me-2 | A501 | Wird vertreten |
Donnerstag, 22. Januar 2026
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 7.–8. | En-1 | A401 | Wird vertreten |
| 9. | Fr-2 | A403 | Wird vertreten |
Vertretungsplan für andere Klassen
Stand: Fr., 16.01.2026 15:19:51