Vertretungsplan für 12BG2
Montag, 16. März 2026 (morgen)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 9.–10. | Me-2-eGK | A501 | Entfällt |
Dienstag, 17. März 2026 (übermorgen)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 1.–3. | KL-1 | PHS217 | Vertretung wird geplant |
Donnerstag, 19. März 2026
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 1.–2. | Ma-1 | A406 | Entfällt |
| 1.–2. | Ma-2 | A408 | Entfällt |
| 2.–4. | Ma-3-LK | A410 | Entfällt |
| 3.–4. | Ph-1-KK | A511 | Entfällt |
| 3.–4. | En-2-LK | A408 | Entfällt |
| 3.–4. | Ch-2-LK | A506 | Entfällt |
| 5.–6. | De-2 | A408 | Entfällt |
| 5.–6. | De-1 | A407 | Entfällt |
| 7.–8. | Fr-1 | A410 | Entfällt |
| 9.–10. | Sp-2 | SP | Entfällt |
Vertretungsplan für andere Klassen
Stand: Fr., 13.03.2026 12:53:37