Vertretungsplan für 13BG2
Donnerstag, 19. März 2026 (übermorgen)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 2.–4. | KL-1 | PHS217 | Entfällt |
| 2.–4. | IT-3 | A505 | Entfällt |
| 2.–4. | IT-4 | A503 | Entfällt |
| 2.–4. | MT-2 | A501 | Entfällt |
| 5.–6. | BT-1-LK | PHS217 | Entfällt |
| 5.–6. | PI-4-LK | A505 | Entfällt |
| 5.–6. | Me-2-LK | A501 | Entfällt |
| 5.–6. | PI-3-LK | A503 | Entfällt |
| 7.–8. | Eth | A407 | Entfällt |
| 7.–8. | Re-Ev | B114 | Entfällt |
| 7.–8. | Re-Ka | A403 | Entfällt |
| 7.–8. | Eth-2 | A406 | Entfällt |
Montag, 23. März 2026 (nächste Woche)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 7.–8. | Ma-2 | A402 | Findet in Raum A410 statt |
Dienstag, 24. März 2026 (nächste Woche)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 5.–7. | En-1 | A407 | Entfällt |
| 5.–7. | En-2 | A401 | Entfällt |
Vertretungsplan für andere Klassen
Stand: Di., 17.03.2026 14:03:17