Vertretungsplan für 12BG1
Donnerstag, 29. Januar 2026 (heute)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 3.–4. | Ph-1-KK | A511 | Entfällt |
| 7.–8. | Fr-1 | A410 | Entfällt |
Freitag, 30. Januar 2026 (morgen)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 4.–6. | Ch-2-LK | A506 | Entfällt wegen Exkursion, Praktikum oder Veranstaltung |
| 4.–6. | Ch-1 | A406 | Entfällt wegen Exkursion, Praktikum oder Veranstaltung |
| 4.–6. | Ph-1-KK | A511 | Entfällt wegen Exkursion, Praktikum oder Veranstaltung |
| 7.–10. | Ku-1 | F103 | Entfällt wegen Exkursion, Praktikum oder Veranstaltung |
| 7.–8. | Lit-1 | CE19 | Entfällt wegen Exkursion, Praktikum oder Veranstaltung |
| 7.–8. | Mu-2 | A408 | Entfällt wegen Exkursion, Praktikum oder Veranstaltung |
| 7.–8. | Mu-1 | CU38 | Entfällt wegen Exkursion, Praktikum oder Veranstaltung |
Dienstag, 3. Februar 2026
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 5.–6. | Me-2-LK | A501 | Entfällt wegen Exkursion, Praktikum oder Veranstaltung |
| 5.–6. | BT-1-LK | PHS217 | Entfällt wegen Exkursion, Praktikum oder Veranstaltung |
| 5.–6. | IT-3 | A505 | Entfällt wegen Exkursion, Praktikum oder Veranstaltung |
| 7.–8. | Ma-2 | A403 | Entfällt |
Vertretungsplan für andere Klassen
Stand: Do., 29.01.2026 11:51:47