Vertretungsplan für 11BG3
Donnerstag, 30. Oktober 2025 (heute)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 1.–2. | En-3 | A403 | Findet in Raum ELA statt |
| 5.–6. | Ma-3 | A403 | Findet in Raum ELA statt |
Freitag, 31. Oktober 2025 (morgen)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 1.–2. | De-3 | A403 | Findet in Raum ELA statt |
| 3.–4. | PoWi-3 | A403 | Findet in Raum ELA statt |
| 5.–6. | Ma-3 | A403 | Findet in Raum ELA statt |
| 7.–8. | Ge-3 | A403 | Findet in Raum ELA statt |
Montag, 3. November 2025
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 2. | Tu-3 | A403 | Findet in Raum ELA statt |
| 5.–6. | TKBT-1 | A406 | Wird betreut in Raum ELA |
| 5.–6. | TKMe-2 | A501 | Findet in Raum ELA statt |
| 5.–6. | IT-3 | A505 | Findet in Raum ELA statt |
| 5.–6. | PI-4 | A503 | Findet in Raum ELA statt |
| 7.–8. | Eth-1 | A403 | Findet in Raum ELA statt |
Dienstag, 4. November 2025
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 1.–2. | Fr-2 | A403 | Findet in Raum ELA statt |
| 3.–4. | De-3 | A403 | Findet in Raum ELA statt |
| 5.–6. | En-3 | A403 | Findet in Raum ELA statt |
Mittwoch, 5. November 2025 (nächste Woche)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 1.–2. | TKPI-4 | A505 | Findet in Raum ELA statt |
| 3.–4. | IT-3 | A505 | Findet in Raum ELA statt |
| 3.–4. | PI-4 | A503 | Findet in Raum ELA statt |
| 5.–6. | Me-2 | A501 | Findet in Raum ELA statt |
| 5.–6. | IT-4 | A503 | Findet in Raum ELA statt |
| 5.–6. | TKPI-3 | A505 | Findet in Raum ELA statt |
| 7.–8. | PI-3 | A505 | Findet in Raum ELA statt |
Vertretungsplan für andere Klassen
Stand: Mi., 29.10.2025 15:34:14