Vertretungsplan für 11BG3
Montag, 16. März 2026 (morgen)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 5.–6. | TKMe-2 | A501 | Entfällt |
| 7.–8. | Eth-1 | A403 | Wird vertreten |
Dienstag, 17. März 2026 (übermorgen)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 7.–8. | IT-4 | A503 | Entfällt |
Mittwoch, 18. März 2026
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 1.–4. | MT-2 | A501 | Entfällt |
| 5.–8. | BT-1 | PHS217 | Vertretung wird geplant |
| 5.–6. | IT-4 | A503 | Entfällt |
Donnerstag, 19. März 2026
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 1.–2. | En-3 | A403 | Entfällt |
| 3.–4. | Sp-3 | SP | Entfällt |
| 5.–6. | Ma-3 | A403 | Entfällt |
| 7.–8. | Ph-3 | A511 | Entfällt |
| 9.–10. | Fr-1 | A410 | Entfällt |
| 9.–10. | Fr-2 | A403 | Entfällt |
Vertretungsplan für andere Klassen
Stand: Fr., 13.03.2026 12:53:37