Vertretungsplan für 13BG1
Dienstag, 13. Januar 2026 (heute)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 3.–4. | De-1 | A406 | Entfällt |
| 3.–4. | De-3 | A408 | Entfällt |
| 3.–4. | De-2 | A407 | Entfällt |
Mittwoch, 14. Januar 2026 (morgen)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 1.–2. | Ma-2 | A402 | Entfällt |
| 7.–8. | De-3 | A401 | Entfällt |
| 7.–8. | De-1 | A406 | Entfällt |
Donnerstag, 15. Januar 2026 (übermorgen)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 7.–8. | Re-Ev | B114 | Wird vertreten |
| 7.–8. | Eth-2 | A406 | Wird vertreten |
| 7.–8. | Re-Ka | A403 | Wird vertreten |
Freitag, 16. Januar 2026
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 7.–8. | Sp-2 | SP | Wird vertreten |
Montag, 19. Januar 2026 (nächste Woche)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 2.–4. | PI-4-LK | A505 | Findet in einem anderen Raum statt |
| 2.–4. | PI-3-LK | A503 | Findet in einem anderen Raum statt |
| 7.–8. | Ma-2 | A402 | Findet in einem anderen Raum statt |
Dienstag, 20. Januar 2026 (nächste Woche)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 5.–7. | En-2 | A401 | Findet in einem anderen Raum statt |
Vertretungsplan für andere Klassen
Stand: Di., 13.01.2026 12:44:54