Vertretungsplan für 13BG1
Dienstag, 17. Februar 2026 (heute)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 5.–7. | En-2 | A401 | Findet in Raum A411 statt |
Mittwoch, 18. Februar 2026 (morgen)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 1.–2. | Ma-2 | A402 | Findet in Raum A411 statt |
| 7.–8. | De-2 | A402 | Findet in Raum A410 statt |
| 7.–8. | De-3 | A401 | Findet in Raum A411 statt |
| 9.–10. | Fr-1 | A410 | Entfällt |
Donnerstag, 19. Februar 2026 (übermorgen)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 2.–4. | MT-2 | A501 | Wird vertreten |
Dienstag, 24. Februar 2026 (nächste Woche)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 7. | En-1 | A407 | Entfällt |
| 7. | En-3-LK | A408 | Entfällt |
| 7. | En-2 | A401 | Entfällt |
| 8.–9. | Sp-1 | SP | Entfällt |
Vertretungsplan für andere Klassen
Stand: Di., 17.02.2026 15:26:37