Vertretungsplan für 13BG1
Freitag, 16. Januar 2026 (heute)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 7.–8. | Sp-2 | SP | Entfällt |
Montag, 19. Januar 2026
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 7.–8. | Ma-2 | A402 | Findet in Raum A410 statt |
Dienstag, 20. Januar 2026
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 3.–4. | De-1 | A406 | Wird vertreten |
| 5.–6. | En-2 | A401 | Findet in Raum A410 statt |
| 7. | En-2 | A401 | Entfällt |
| 7. | En-1 | A407 | Entfällt |
Mittwoch, 21. Januar 2026
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 1.–2. | Ma-2 | A402 | Findet in Raum A301 statt |
| 7.–8. | De-1 | A406 | Wird vertreten |
| 7.–8. | De-2 | A402 | Findet in Raum A410 statt |
| 7.–8. | De-3 | A401 | Findet in Raum C121 statt |
Donnerstag, 22. Januar 2026 (nächste Woche)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 7.–8. | Re-Ka | A403 | Wird vertreten |
| 7.–8. | Re-Ev | B114 | Wird vertreten |
| 7.–8. | Eth | A407 | Wird vertreten |
Freitag, 23. Januar 2026 (nächste Woche)
| Stunde | Fach/Kurs | Raum | Art |
|---|---|---|---|
| 6. | Tu-1 | A407 | Entfällt |
Vertretungsplan für andere Klassen
Stand: Fr., 16.01.2026 15:19:51